Tổng phí bảo hiểm: | 0 | |
---|---|---|
Phí bao gồm (VAT): | 0 | |
Giảm giá: | 0 | |
Giảm giá theo giá trị xe: | 0 | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 |
Chương trình |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mức trách nhiệm | ||||||
Phí bảo hiểm |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Số ngày |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Chọn mức bảo hiểm | ||||||
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Phí bảo hiểm | 1 người | 0 đ |
---|---|---|
Phí bảo hiểm | người | 0 đ |
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Tổng: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
|
||
|
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM
Lợi ích online - tiết kiệm thời gian - an toàn - minh bạch rõ ràng - tìm hiểu chi tiết. Đa dạng các loại hình sản phẩm bảo hiểm liên quan tới ngành nghề khác nhau
BẢO VIỆT GỬI TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM
Bảo hiểm Ô Tô Bảo Việt là đơn vị duy nhất áp dụng liên kết gara chính hãng trên toàn quốc.
Thương hiệu số 1 được sự lựa chọn tin yêu các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.
Áp dụng bảo lãnh trực tiếp trên toàn quốc. Với hệ thống bảo lãnh trên 300 cơ sở y tế !